<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: In Avantaje despre Analiza Grafologica</title>
	<atom:link href="http://www.ionut-ciurea.com/blog/2009/02/05/in-avantaje-despre-analiza-grafologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ionut-ciurea.com/blog/2009/02/05/in-avantaje-despre-analiza-grafologica/</link>
	<description>despre lucrurile spre care sa privesti si cum sa ajungi la ele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 15:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ionut</title>
		<link>http://www.ionut-ciurea.com/blog/2009/02/05/in-avantaje-despre-analiza-grafologica/comment-page-1/#comment-37711</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 04:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionut-ciurea.com/blog/?p=594#comment-37711</guid>
		<description>Feri, ilustratiile apar in cursul online gratuit de Analiza Grafologica, trebuie sa dai &quot;display pictures&quot; sau &quot;show pictures&quot; in Yahoo/Gmail (depinde ce folosesti). Altfel ele nu apar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feri, ilustratiile apar in cursul online gratuit de Analiza Grafologica, trebuie sa dai &#8220;display pictures&#8221; sau &#8220;show pictures&#8221; in Yahoo/Gmail (depinde ce folosesti). Altfel ele nu apar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Feri</title>
		<link>http://www.ionut-ciurea.com/blog/2009/02/05/in-avantaje-despre-analiza-grafologica/comment-page-1/#comment-37672</link>
		<dc:creator>Feri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionut-ciurea.com/blog/?p=594#comment-37672</guid>
		<description>in primul rand, aprecieri pt. ceea ce esti si pt. evolutia ta si multumesc pt. ca oferi din cunoasterea ta si celorlalti. in al doilea rand, am primit primele 2 lectii de analiza grafologica - multumesc,  DAR n-am putut vedea imaginile, iar fara ele (dupa cum prea bine stii) ...... continut fara esenta. pt. litera t am gasit  imagini pe site, dar cum ramane cu celelaltele?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in primul rand, aprecieri pt. ceea ce esti si pt. evolutia ta si multumesc pt. ca oferi din cunoasterea ta si celorlalti. in al doilea rand, am primit primele 2 lectii de analiza grafologica &#8211; multumesc,  DAR n-am putut vedea imaginile, iar fara ele (dupa cum prea bine stii) &#8230;&#8230; continut fara esenta. pt. litera t am gasit  imagini pe site, dar cum ramane cu celelaltele?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ildiko nemet</title>
		<link>http://www.ionut-ciurea.com/blog/2009/02/05/in-avantaje-despre-analiza-grafologica/comment-page-1/#comment-33933</link>
		<dc:creator>ildiko nemet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionut-ciurea.com/blog/?p=594#comment-33933</guid>
		<description>multumesc f mult pt cele 5 lectii gratuite de analiza grafologica. sunt foarte interesante. din pacate n-am  putut sa vad imaginile . dc oare?  (chiar ce era mai interesant)..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>multumesc f mult pt cele 5 lectii gratuite de analiza grafologica. sunt foarte interesante. din pacate n-am  putut sa vad imaginile . dc oare?  (chiar ce era mai interesant)..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: princesslizu</title>
		<link>http://www.ionut-ciurea.com/blog/2009/02/05/in-avantaje-despre-analiza-grafologica/comment-page-1/#comment-28339</link>
		<dc:creator>princesslizu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionut-ciurea.com/blog/?p=594#comment-28339</guid>
		<description>interesante articole  despre analiza grafologica ;)) thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante articole  despre analiza grafologica <img src='http://www.ionut-ciurea.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dany</title>
		<link>http://www.ionut-ciurea.com/blog/2009/02/05/in-avantaje-despre-analiza-grafologica/comment-page-1/#comment-28209</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionut-ciurea.com/blog/?p=594#comment-28209</guid>
		<description>Felicit?ri! La cât mai multe :)

O s? cump?r ?i eu revista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicit?ri! La cât mai multe <img src='http://www.ionut-ciurea.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>O s? cump?r ?i eu revista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut</title>
		<link>http://www.ionut-ciurea.com/blog/2009/02/05/in-avantaje-despre-analiza-grafologica/comment-page-1/#comment-28199</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionut-ciurea.com/blog/?p=594#comment-28199</guid>
		<description>Sper sa-ti placa articolul! Daca nu, returnez eu banii dati pe revista. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sper sa-ti placa articolul! Daca nu, returnez eu banii dati pe revista. <img src='http://www.ionut-ciurea.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copila blonda</title>
		<link>http://www.ionut-ciurea.com/blog/2009/02/05/in-avantaje-despre-analiza-grafologica/comment-page-1/#comment-28197</link>
		<dc:creator>Copila blonda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionut-ciurea.com/blog/?p=594#comment-28197</guid>
		<description>hehehe, credeam c? o s? mai cump?r revista asta când o zbura porcul...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehe, credeam c? o s? mai cump?r revista asta când o zbura porcul&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
